• Telefon
    +90 232 935 46 75
  • Çalışma Saatleri
    Hafta içi 10:00 - 19:00
  • Adres
    İmbatlı Mahallesi 6070/3 Sokak No:3A Karşıyaka / İZMİR

Çocuk VKI Hesaplama

Çocuk Vücut Kitle Endeksi Hesaplama


Vücut Kitle Indeksiniz (VKI):

0 Kg/m2

Bir çocuğun obez olup olmadığını beden kitle endeksi ile anlamak mümkündür. Beden kitle endeksi, çocukların yaş gruplarına göre değerlendirilir. Siz de aşağıdaki bilgileri girerek, çocuğunuzun beden kitle endeksini ölçebilirsiniz.

Erkek Çocuk

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)
1 yaş 74,1 cm 10,6 kg
2 yaş 86,8 cm 12,6 kg
3 yaş 95,4 cm 14,8 kg
4 yaş 102,5 cm 16.8 kg
5 yaş 109,1 cm 18,6 kg
6 yaş 116,1 cm 20,7 kg
7 yaş 120,5 cm 23,2 kg
8 yaş 126,9 cm 25,9 kg
9 yaş 132,1 cm 28,8 kg
10 yaş 137,6 cm 32,2 kg
11 yaş 143,8 cm 37,8 kg
12 yaş 150,6 cm 44,3 kg
13 yaş 157,7 cm 49,8 kg
14 yaş 164,9 cm 56,2 kg
15 yaş 170,3 cm 62,1 kg
16 yaş 173,4 cm 66,2 kg
17 yaş 175,0 cm 69,2 kg
18 yaş 176,2 cm 71,8
 

Kız Çocuk

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)
1 yaş 75,1 cm 9,3 kg
2 yaş 86,8 cm 11,9 kg
3 yaş 95,4 cm 14,1 kg
4 yaş 102,5 cm 16,1 kg
5 yaş 109,1 cm 18,4 kg
6 yaş 115,1 cm 20,6 kg
7 yaş 121,1 cm 22,9 kg
8 yaş 126,7 cm 25,7 kg
9 yaş 132,1 cm 28,9 kg
10 yaş 137,9 cm 32,6 kg
11 yaş 145,4 cm 38,2 kg
12 yaş 153,1 cm 45,1 kg
13 yaş 157,8 cm 50 kg
14 yaş 160,4 cm 53,3 kg
15 yaş 161,7 cm 55,3 kg
16 yaş 162,4 cm 56,3 kg
17 yaş 162,7 cm 57,2 kg
18 yaş 163,1 cm 58,1 kg
Sohbete Başla
Whatsapp Destek Hattı
Bilgi almak istediğiniz bir konu mu var? Whatsapp üzerinden bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.